🗂️ Артефакты аналитика
Документы и модели в работе аналитика: что за что отвечает и когда нужно.
Шпаргалки · Аналитика · #analytics #artifacts #documentation
Бизнес-уровень
| Артефакт | Назначение |
|---|---|
| Бизнес-кейс | обоснование проекта: затраты, выгоды, риски |
| BRD (бизнес-требования) | зачем и в каких границах проект |
| Vision / Product Brief | образ продукта, цели, аудитория |
| Карта стейкхолдеров | кто влияет и кого касается |
| Глоссарий | единые термины |
| Модель процессов AS-IS / TO-BE | как есть и как будет |
| SWOT, PESTLE, MOST | анализ среды и стратегии |
Требования
| Артефакт | Назначение |
|---|---|
| SRS (функциональная спецификация) | подробное описание поведения системы |
| User Story, Use Case | сценарии взаимодействия |
| Нефункциональные требования | качество и ограничения |
| Критерии приёмки | когда считать готовым |
| Матрица трассируемости | связь «потребность → требование → задача → тест» |
| Реестр требований (backlog) | список с приоритетами и статусами |
Модели (UML и не только)
| Модель | Показывает |
|---|---|
| Use Case Diagram | акторы и функции |
| Activity Diagram | поток действий |
| Sequence Diagram | обмен сообщениями во времени |
| State Machine | состояния и переходы объекта |
| Class Diagram | сущности и связи |
| ER-диаграмма | таблицы БД и связи |
| BPMN | бизнес-процессы |
| DFD | потоки данных |
| C4 | архитектура на разных уровнях |
Интерфейс и данные
| Артефакт | Назначение |
|---|---|
| Wireframe (каркас) | структура экрана |
| Макет (mockup) и прототип | внешний вид и кликабельность |
| Словарь данных | поля, типы, ограничения |
| Контракты API (OpenAPI, WSDL) | формат интеграции |
| Схема миграции данных | перенос из старой системы |
Проектные и приёмочные
Реестр рисков, план коммуникаций, протоколы встреч, реестр изменений (change log), тест-кейсы и чек-листы приёмки (UAT), инструкции пользователя, release notes.
Как выбирать
Минимум нужен для задачи: небольшой фичи достаточно User Story с критериями приёмки и макета. Интеграции требуют контракта API и схем данных. Регулируемые проекты (госсектор) требуют ТЗ и документов по ГОСТ.